İlçe yolları
Fulda İlçesinde toplam uzunluğu 382,83 kilometre olan 123 ilçe yolu bulunmaktadır. İlçe idaresi, yollarının bakımını bir öncelik haline getirmiştir. 2023 yılında ilçe, yollarına toplam 15,8 milyon avro, 2024 yılında toplam 21 milyon avro ve 2025 yılında ise yaklaşık 14,5 milyon avro harcamıştır.
| İlçe yolu | Uzunluk (km) | Güzergâhın seyrı |
|---|---|---|
| 1 | 3,39 | 3418 numaralı il yolu − Götzenhof − Steinau |
| 4 | 10,476 | Petersberg − Stöckels − Almendorf − 3429 numaralı eyalet yolu − Mittelberg − Traisbach − Allmus − Hofbieber |
| 6 | 3,23 | İlçe Yolu 1 − Stöckels − Horwieden − Eyalet Yolu 3174 |
| 7 | 2,186 | İlçe Yolu 1 − Untergötzenhof − Almendorf |
| 9 | 2,472 | 3174 numaralı eyalet yolu − Wiesen − 4 numaralı ilçe yolu |
| 11 | 1,775 | Niederbieber − Allmus |
| 12 | 9,007 | Steinhaus − Dammersbach − Nüst |
| 14 | 0,581 | 3174 numaralı il yolu − Rödergrund |
| 15 | 0,898 | Wissels − 3258 numaralı eyalet yolu |
| 18 | 2,331 | Niederbieber – Langenbieber |
| 20 | 1,123 | 3379 numaralı il yolu − Danzwiesen |
| 21 | 4,134 | Friesenhausen − Finkenhain − 3379 numaralı eyalet yolu |
| 22 | 2,373 | 458 numaralı federal karayolu − 21 numaralı ilçe karayolu |
| 24 | 2,161 | Finkenhain − Wolferts |
| 25 | 1,675 | 3330 numaralı eyalet yolu − 3174 numaralı eyalet yolu |
| 26 | 0,593 | 25 numaralı ilçe yolu − Bieberstein Kalesi |
| 27 | 1,883 | 3174 numaralı eyalet yolu − Wittges − 28 numaralı ilçe yolu |
| 28 | 6,102 | 3330 numaralı eyalet yolu − Elters − Schwarzbach − 3293 numaralı eyalet yolu |
| 29 | 3,122 | Elters − Steens − 42 numaralı ilçe yolu |
| 30 | 2,008 | 3174 numaralı il yolu − Habel |
| 31 | 4,345 | Hessen/Türingya eyalet sınırı − Neuswarts − Günthers − Schlitzenhausen |
| 32 | 4,768 | 278 numaralı federal karayolu − Schlitzenhausen − Theobaldshof − 3175 numaralı eyalet karayolu |
| 33 | 1,462 | Dippach − Hundsbach |
| 35 | 5,834 | 3176 numaralı il yolu − Simmershausen − Dippach |
| 36 | 1,327 | Simmershausen − Hessen/Türingya eyalet sınırı |
| 38 | 6,062 | 284 numaralı federal karayolu − Reulbach − Brand − 458 numaralı federal karayolu |
| 40 | 5,732 | 28 numaralı ilçe yolu − Langenberg − Obergruben − 3176 numaralı eyalet yolu |
| 41 | 7,939 | Poppenhausen − Rodholz − Schwarzerden − Schachen − Brembach − Gersfeld |
| 42 | 1,552 | Milseburg nehri kıyısındaki Dörmbach − Harbach |
| 43 | 1,708 | 279 numaralı federal karayolu − Maiersbach |
| 44 | 0,8 | 45 numaralı ilçe yolu − Oberrod |
| 45 | 4,32 | 3307 numaralı eyalet yolu − Neuwart − 3330 numaralı eyalet yolu |
| 48 | 1,897 | 3258 numaralı eyalet yolu − 3458 numaralı eyalet yolu |
| 50 | 4,829 | 278 numaralı federal karayolu − Aura − Neuschwambach − Unterrückersbach − 3174 numaralı eyalet karayolu |
| 52 | 3,323 | Künzell - Keulos - 3429 numaralı eyalet yolu |
| 53 | 2,2 | Dirlos - 3258 numaralı eyalet yolu |
| 54 | 1,261 | Engelhelms - Edelzell |
| 55 | 5,018 | Bronnzell - Engelhelms - Pilgerzell - Dirlos |
| 56 | 1,788 | Edelzell - Hac Hücresi |
| 57 | 1,541 | Bronnzell - Adolphseck Şatosu |
| 58 | 1,63 | 3430 numaralı eyalet yolu - Löschenrod - 3307 numaralı eyalet yolu |
| 60 | 5,498 | Eichenzell - Melters - Rönshausen |
| 61 | 2,579 | Rothemann - Welkers |
| 63 | 0,678 | 284 numaralı federal karayolu - Sandberg |
| 65 | 2,056 | 279 numaralı federal karayolu - Sparbrod - Rengersfeld |
| 66 | 11,892 | Schmalnau - Gichenbach - Rommers - Gersfeld |
| 68 | 5,106 | Schmalnau - Dalherda |
| 69 | 5,611 | 3206 numaralı eyalet yolu - Büchenberg - 3430 numaralı eyalet yolu |
| 70 | 2,366 | Thalau - Frauenholz - 68 numaralı ilçe yolu |
| 71 | 2,252 | Thalau - Mittelstellberg - Oberstellberg |
| 72 | 7,24 | Neuhof - Hattenhof - Rothemann |
| 73 | 0,854 | Mittelstellberg - 70 numaralı ilçe yolu |
| 74 | 3,358 | Büchenberg - Rothemann |
| 75 | 1,311 | 3430 numaralı il yolu - Döllbach |
| 76 | 4,584 | İlçe sınırı - Eichenried |
| 77 | 4,222 | Veitsteinbach - Mittelkalbach |
| 79 | 5,63 | Rückers/Flieden - Schweben - Mittelkalbach |
| 80 | 4,112 | Schweben - Neuhof |
| 81 | 0,414 | 3141 numaralı il yolu - Gersrod |
| 82 | 3,525 | 3372 numaralı il yolu - Leimenhof - Keutzelbuch - Rückers/Flieden |
| 84 | 6,931 | İlçe sınırı - Oberstork - Magdlos - Flieden |
| 86 | 3,968 | 3372 numaralı il yolu - Laugendorf - 84 numaralı ilçe yolu |
| 87 | 1,294 | 84 numaralı ilçe yolu - Struth |
| 88 | 2,903 | Magdlos - Federwisch - Berishof - Döngesmühle - 3141 numaralı eyalet yolu |
| 89 | 3,383 | Magdlos - Buchenrod |
| 90 | 1,645 | 82 numaralı ilçe yolu - Flieden |
| 93 | 0,293 | 3139 numaralı il yolu - Hainzell |
| 94 | 0,756 | 3141 numaralı il yolu - Pfaffenrod |
| 96 | 3,242 | Flieden - Rommerz |
| 97 | 2,751 | Blankenau - İlçe sınırı |
| 100 | 5,932 | Neuhof - Dorfborn - Tiefengruben - Kerzell |
| 101 | 2,635 | 3079 numaralı eyalet yolu - Zell - Zirkenbach - Johannesberg - 3418 numaralı eyalet yolu |
| 102 | 0,171 | 101 numaralı ilçe yolu - Istergiesel |
| 103 | 4,428 | 100 numaralı ilçe yolu - Ziegel - Harmerz - Johannesberg |
| 107 | 1,01 | 3139 numaralı il yolu - Besges |
| 110 | 9,856 | 3418 numaralı il yolu - Besges - Malkes - Bimbach - Lütterz - Lüdermünd |
| 111 | 1,87 | 254 numaralı federal karayolu - Eichenau |
| 112 | 6,283 | İlçe sınırı - Müs - Bad Salzschlirf |
| 115 | 5,375 | 254 numaralı federal karayolu - Großenlüder - Lütterz |
| 116 | 2,258 | Maberzell - Trätzhof |
| 119 | 0,619 | 27 numaralı Federal Karayolu - Bernhards - 3429 numaralı Eyalet Karayolu |
| 120 | 1,189 | 27 numaralı federal karayolu - Dietershan |
| 121 | 4,659 | Mackenzell - Hünfeld |
| 122 | 7,7 | Hünfeld - Großenbach - Haselstein |
| 123 | 0,331 | 121 numaralı ilçe yolu - Molzbach |
| 124 | 7,034 | Haselstein - Setzelbach - Rasdorf |
| 126 | 2,174 | Mittelaschenbach - Hessen/Türingiya eyalet sınırı |
| 127 | 0,787 | 126 numaralı ilçe yolu - Oberaschenbach |
| 128 | 2,064 | Gotthards - Hessen/Türingiya eyalet sınırı |
| 129 | 1,916 | Rimmels – Hofaschenbach |
| 131 | 1,194 | 122 numaralı ilçe yolu - 3171 numaralı eyalet yolu (Hünfeld) |
| 132 | 1,555 | 131 numaralı ilçe yolu - Kirchhasel |
| 133 | 2,149 | Rückers/Hünfeld - 12 numaralı ilçe yolu |
| 134 | 0,75 | 3176 numaralı il yolu - Oberfeld |
| 135 | 2,485 | 147 numaralı ilçe yolu - Kirchhasel - Neuwirtshaus |
| 136 | 1,083 | Roßbach - 147 numaralı ilçe yolu |
| 137 | 3,064 | 3433 numaralı eyalet yolu - 3169 numaralı eyalet yolu |
| 139 | 5,942 | 3176 numaralı il yolu - Rudolphshan - Burghaun |
| 140 | 4,864 | 3176 numaralı il yolu - Sargenzell - Hünhan - Burghaun |
| 141 | 0,983 | Hünhan - 84 numaralı federal karayolu |
| 142 | 2,158 | 3169 numaralı il yolu - Langenschwarz - İlçe sınırı |
| 143 | 2,671 | İlçe sınırı - Langenschwarz |
| 144 | 1,065 | 3378 numaralı il yolu - Großenmoor |
| 145 | 2,55 | Malges - Leimbach |
| 147 | 10,718 | 3171 numaralı eyalet yolu - Malges - Leibolz - 3380 numaralı eyalet yolu |
| 148 | 1,147 | 3380 numaralı il yolu - Dittlofrod |
| 149 | 4,644 | 84 numaralı Federal Karayolu - Gruben - 3380 numaralı Eyalet Karayolu |
| 150 | 1,685 | 3380 numaralı eyalet yolu - 3171 numaralı eyalet yolu |
| 151 | 0,405 | 149 numaralı ilçe yolu - Klausmarbach |
| 152 | 3,797 | Dittlofrod - Giesenhain - Buchenau |
| 153 | 4,841 | Eiterfeld - Reckrod - Mengers - İlçe sınırı |
| 154 | 2,576 | Mengers - Wölf |
| 155 | 0,293 | Branders - 153 numaralı ilçe yolu |
| 156 | 2,319 | Reckrod - Wölf - 3171 numaralı eyalet yolu |
| 157 | 0,312 | 3171 numaralı il yolu - Oberweisenborn |
| 158 | 4,804 | İlçe sınırı - Ufhausen - Soisdorf |
| 159 | 4,333 | 84 numaralı federal karayolu - Grüsselbach - Treischfeld |
| 160 | 3,059 | Schwazerden - Abtsroda |
| 161 | 0,668 | 3141 numaralı il yolu - Brandlos |
| 162 | 0,894 | 124 numaralı ilçe yolu - Hessen/Türingiya eyalet sınırı |
| 163 | 3,379 | Flieden - 3206 numaralı eyalet yolu |
| 164 | 0,522 | 3418 numaralı il yolu - Sickels |
| 165 | 0,37 | 27 numaralı federal karayolu - Marbach |
