County roads
There are a total of 123 county roads in the Fulda district, with a combined length of 382.83 kilometers. The district administration has made road maintenance a top priority. In 2023, the district spent a total of 15.8 million euros on its roads, 21 million euros in 2024, and approximately 14.5 million euros in 2025.
| County Road | Length in km | Route Description |
|---|---|---|
| 1 | 3,39 | State Route 3418 − Götzenhof − Steinau |
| 4 | 10,476 | Petersberg − Stöckels − Almendorf − State Road 3429 − Mittelberg − Traisbach − Allmus − Hofbieber |
| 6 | 3,23 | County Road 1 − Stöckels − Horwieden − State Road 3174 |
| 7 | 2,186 | County Road 1 — Untergötzenhof — Almendorf |
| 9 | 2,472 | State Road 3174 − Wiesen − County Road 4 |
| 11 | 1,775 | Niederbieber − Allmus |
| 12 | 9,007 | Steinhaus − Dammersbach − Nüst |
| 14 | 0,581 | State Road 3174 − Rödergrund |
| 15 | 0,898 | Wissels − State Route 3258 |
| 18 | 2,331 | Niederbieber − Langenbieber |
| 20 | 1,123 | State Road 3379 − Danzwiesen |
| 21 | 4,134 | Friesenhausen − Finkenhain − State Road 3379 |
| 22 | 2,373 | Federal Highway 458 − County Road 21 |
| 24 | 2,161 | Finkenhain − Wolferts |
| 25 | 1,675 | State Route 3330 − State Route 3174 |
| 26 | 0,593 | County Road 25 — Bieberstein Castle |
| 27 | 1,883 | State Road 3174 − Wittges − County Road 28 |
| 28 | 6,102 | State Route 3330 − Elters − Schwarzbach − State Route 3293 |
| 29 | 3,122 | Elters − Steens − County Road 42 |
| 30 | 2,008 | State Road 3174 − Habel |
| 31 | 4,345 | Hesse/Thuringia State Line — Neuswarts — Günthers — Schlitzenhausen |
| 32 | 4,768 | Federal Highway 278 − Schlitzenhausen − Theobaldshof − State Highway 3175 |
| 33 | 1,462 | Dippach − Hundsbach |
| 35 | 5,834 | State Route 3176 — Simmershausen — Dippach |
| 36 | 1,327 | Simmershausen — State Line Between Hesse and Thuringia |
| 38 | 6,062 | Federal Highway 284 − Reulbach − Brand − Federal Highway 458 |
| 40 | 5,732 | County Road 28 − Langenberg − Obergruben − State Road 3176 |
| 41 | 7,939 | Poppenhausen − Rodholz − Schwarzerden − Schachen − Brembach − Gersfeld |
| 42 | 1,552 | Dörmbach near Milseburg − Harbach |
| 43 | 1,708 | Federal Highway 279 — Maiersbach |
| 44 | 0,8 | County Road 45 − Oberrod |
| 45 | 4,32 | State Route 3307 − Neuwart − State Route 3330 |
| 48 | 1,897 | State Highway 3258 − State Highway 3458 |
| 50 | 4,829 | Federal Highway 278 − Aura − Neuschwambach − Unterrückersbach − State Highway 3174 |
| 52 | 3,323 | Künzell – Keulos – State Road 3429 |
| 53 | 2,2 | Dirlos - State Road 3258 |
| 54 | 1,261 | Engelhelms - Edelzell |
| 55 | 5,018 | Bronnzell – Engelhelms – Pilgerzell – Dirlos |
| 56 | 1,788 | Edelzell - Pilgerzell |
| 57 | 1,541 | Bronnzell - Adolphseck Castle |
| 58 | 1,63 | State Route 3430 – Löschenrod – State Route 3307 |
| 60 | 5,498 | Eichenzell - Melters - Rönshausen |
| 61 | 2,579 | Rothemann - Welkers |
| 63 | 0,678 | Federal Highway 284 - Sandberg |
| 65 | 2,056 | Federal Highway 279 - Sparbrod - Rengersfeld |
| 66 | 11,892 | Schmalnau - Gichenbach - Rommers - Gersfeld |
| 68 | 5,106 | Schmalnau - Dalherda |
| 69 | 5,611 | State Route 3206 - Büchenberg - State Route 3430 |
| 70 | 2,366 | Thalau - Frauenholz - County Road 68 |
| 71 | 2,252 | Thalau - Mittelstellberg - Oberstellberg |
| 72 | 7,24 | Neuhof - Hattenhof - Rothemann |
| 73 | 0,854 | Mittelstellberg - County Road 70 |
| 74 | 3,358 | Büchenberg - Rothemann |
| 75 | 1,311 | State Route 3430 - Döllbach |
| 76 | 4,584 | County Line - Eichenried |
| 77 | 4,222 | Veitsteinbach – Mittelkalbach |
| 79 | 5,63 | Rückers/Flieden – Schweben – Mittelkalbach |
| 80 | 4,112 | Schweben - Neuhof |
| 81 | 0,414 | State Road 3141 - Gersrod |
| 82 | 3,525 | State Road 3372 - Leimenhof - Keutzelbuch - Rückers/Flieden |
| 84 | 6,931 | County Line - Oberstork - Magdlos - Flieden |
| 86 | 3,968 | State Road 3372 - Laugendorf - County Road 84 |
| 87 | 1,294 | County Road 84 - Struth |
| 88 | 2,903 | Magdlos - Federwisch - Berishof - Döngesmühle - State Route 3141 |
| 89 | 3,383 | Magdlos - Buchenrod |
| 90 | 1,645 | County Road 82 - Flieden |
| 93 | 0,293 | State Road 3139 - Hainzell |
| 94 | 0,756 | State Route 3141 - Pfaffenrod |
| 96 | 3,242 | Flieden - Rommerz |
| 97 | 2,751 | Blankenau - County Line |
| 100 | 5,932 | Neuhof - Dorfborn - Tiefengruben - Kerzell |
| 101 | 2,635 | State Route 3079 - Zell - Zirkenbach - Johannesberg - State Route 3418 |
| 102 | 0,171 | County Road 101 - Istergiesel |
| 103 | 4,428 | County Road 100 - Ziegel - Harmerz - Johannesberg |
| 107 | 1,01 | State Road 3139 - Besges |
| 110 | 9,856 | State Road 3418 - Besges - Malkes - Bimbach - Lütterz - Lüdermünd |
| 111 | 1,87 | Federal Highway 254 - Eichenau |
| 112 | 6,283 | County Line - Müs - Bad Salzschlirf |
| 115 | 5,375 | Federal Highway 254 - Großenlüder - Lütterz |
| 116 | 2,258 | Maberzell - Trätzhof |
| 119 | 0,619 | Federal Highway 27 - Bernhards - State Highway 3429 |
| 120 | 1,189 | Federal Highway 27 - Dietershan |
| 121 | 4,659 | Mackenzell - Hünfeld |
| 122 | 7,7 | Hünfeld - Großenbach - Haselstein |
| 123 | 0,331 | County Road 121 - Molzbach |
| 124 | 7,034 | Haselstein - Setzelbach - Rasdorf |
| 126 | 2,174 | Mittelaschenbach - State Line Between Hesse and Thuringia |
| 127 | 0,787 | County Road 126 - Oberaschenbach |
| 128 | 2,064 | Gotthards - State Line Between Hesse and Thuringia |
| 129 | 1,916 | Rimmels - Hofaschenbach |
| 131 | 1,194 | County Road 122 - State Road 3171 (Hünfeld) |
| 132 | 1,555 | County Road 131 - Kirchhasel |
| 133 | 2,149 | Rückers/Hünfeld - County Road 12 |
| 134 | 0,75 | State Route 3176 - Oberfeld |
| 135 | 2,485 | County Road 147 - Kirchhasel - Neuwirtshaus |
| 136 | 1,083 | Roßbach - County Road 147 |
| 137 | 3,064 | State Route 3433 - State Route 3169 |
| 139 | 5,942 | State Route 3176 - Rudolphshan - Burghaun |
| 140 | 4,864 | State Road 3176 - Sargenzell - Hünhan - Burghaun |
| 141 | 0,983 | Hünhan - Federal Highway 84 |
| 142 | 2,158 | State Road 3169 - Langenschwarz - County Line |
| 143 | 2,671 | County Line - Langenschwarz |
| 144 | 1,065 | State Road 3378 - Großenmoor |
| 145 | 2,55 | Malges - Leimbach |
| 147 | 10,718 | State Road 3171 - Malges - Leibolz - State Road 3380 |
| 148 | 1,147 | State Route 3380 - Dittlofrod |
| 149 | 4,644 | Federal Highway 84 - Gruben - State Highway 3380 |
| 150 | 1,685 | State Route 3380 - State Route 3171 |
| 151 | 0,405 | County Road 149 - Klausmarbach |
| 152 | 3,797 | Dittlofrod – Giesenhain – Buchenau |
| 153 | 4,841 | Eiterfeld – Reckrod – Mengers – County Line |
| 154 | 2,576 | Mengers - Wölf |
| 155 | 0,293 | Branders - County Road 153 |
| 156 | 2,319 | Reckrod - Wölf - State Road 3171 |
| 157 | 0,312 | State Route 3171 - Oberweisenborn |
| 158 | 4,804 | County Line - Ufhausen - Soisdorf |
| 159 | 4,333 | Federal Highway 84 - Grüsselbach - Treischfeld |
| 160 | 3,059 | Schwazerden - Abtsroda |
| 161 | 0,668 | State Route 3141 - Brandlos |
| 162 | 0,894 | County Road 124 - State Line between Hesse and Thuringia |
| 163 | 3,379 | Flieden - State Road 3206 |
| 164 | 0,522 | State Road 3418 - Sickels |
| 165 | 0,37 | Federal Highway 27 - Marbach |
