County roads
Im Landkreis Fulda gibt es insgesamt 123 Kreisstraßen, deren Länge insgesamt 382,83 Kilometer beträgt. Die Instandhaltung ihrer Straßen hat sich die Kreisverwaltung auf die Fahne geschrieben. im Jahr 2023 hat der Landkreis insgesamt 15,8 Millionen Euro für seine Straßen ausgegeben, 2024 insgesamt 21 Millionen Euro und 2025 rund 14,5 Millionen Euro.
| Kreisstraße | Länge in km | Verlauf der Strecke |
|---|---|---|
| 1 | 3,39 | Landesstraße 3418 − Götzenhof − Steinau |
| 4 | 10,476 | Petersberg − Stöckels − Almendorf − Landesstraße 3429 − Mittelberg − Traisbach − Allmus − Hofbieber |
| 6 | 3,23 | Kreisstraße 1 − Stöckels − Horwieden − Landesstraße 3174 |
| 7 | 2,186 | Kreisstraße 1 − Untergötzenhof − Almendorf |
| 9 | 2,472 | Landesstraße 3174 − Wiesen − Kreisstraße 4 |
| 11 | 1,775 | Niederbieber − Allmus |
| 12 | 9,007 | Steinhaus − Dammersbach − Nüst |
| 14 | 0,581 | Landesstraße 3174 − Rödergrund |
| 15 | 0,898 | Wissels − Landesstraße 3258 |
| 18 | 2,331 | Niederbieber − Langenbieber |
| 20 | 1,123 | Landesstraße 3379 − Danzwiesen |
| 21 | 4,134 | Friesenhausen − Finkenhain − Landesstraße 3379 |
| 22 | 2,373 | Bundesstraße 458 − Kreisstraße 21 |
| 24 | 2,161 | Finkenhain − Wolferts |
| 25 | 1,675 | Landesstraße 3330 − Landesstraße 3174 |
| 26 | 0,593 | Kreisstraße 25 − Schloss Bieberstein |
| 27 | 1,883 | Landesstraße 3174 − Wittges − Kreisstraße 28 |
| 28 | 6,102 | Landesstraße 3330 − Elters − Schwarzbach − Landesstraße 3293 |
| 29 | 3,122 | Elters − Steens − Kreisstraße 42 |
| 30 | 2,008 | Landesstraße 3174 − Habel |
| 31 | 4,345 | Landesgrenze Hessen/Thüringen − Neuswarts − Günthers − Schlitzenhausen |
| 32 | 4,768 | Bundesstraße 278 − Schlitzenhausen − Theobaldshof − Landesstraße 3175 |
| 33 | 1,462 | Dippach − Hundsbach |
| 35 | 5,834 | Landesstraße 3176 − Simmershausen − Dippach |
| 36 | 1,327 | Simmershausen − Landesgrenze Hessen/Thüringen |
| 38 | 6,062 | Bundesstraße 284 − Reulbach − Brand − Bundesstraße 458 |
| 40 | 5,732 | Kreisstraße 28 − Langenberg − Obergruben − Landesstraße 3176 |
| 41 | 7,939 | Poppenhausen − Rodholz − Schwarzerden − Schachen − Brembach − Gersfeld |
| 42 | 1,552 | Dörmbach an der Milseburg − Harbach |
| 43 | 1,708 | Bundesstraße 279 − Maiersbach |
| 44 | 0,8 | Kreisstraße 45 − Oberrod |
| 45 | 4,32 | Landesstraße 3307 − Neuwart − Landesstraße 3330 |
| 48 | 1,897 | Landesstraße 3258 − Landesstraße 3458 |
| 50 | 4,829 | Bundesstraße 278 − Aura − Neuschwambach − Unterrückersbach − Landesstraße 3174 |
| 52 | 3,323 | Künzell - Keulos - Landesstraße 3429 |
| 53 | 2,2 | Dirlos - Landesstraße 3258 |
| 54 | 1,261 | Engelhelms - Edelzell |
| 55 | 5,018 | Bronnzell - Engelhelms - Pilgerzell - Dirlos |
| 56 | 1,788 | Edelzell - Pilgerzell |
| 57 | 1,541 | Bronnzell - Schloss Adolphseck |
| 58 | 1,63 | Landesstraße 3430 - Löschenrod - Landesstraße 3307 |
| 60 | 5,498 | Eichenzell - Melters - Rönshausen |
| 61 | 2,579 | Rothemann - Welkers |
| 63 | 0,678 | Bundesstraße 284 - Sandberg |
| 65 | 2,056 | Bundesstraße 279 - Sparbrod - Rengersfeld |
| 66 | 11,892 | Schmalnau - Gichenbach - Rommers - Gersfeld |
| 68 | 5,106 | Schmalnau - Dalherda |
| 69 | 5,611 | Landesstraße 3206 - Büchenberg - Landesstraße 3430 |
| 70 | 2,366 | Thalau - Frauenholz - Kreisstraße 68 |
| 71 | 2,252 | Thalau - Mittelstellberg - Oberstellberg |
| 72 | 7,24 | Neuhof - Hattenhof - Rothemann |
| 73 | 0,854 | Mittelstellberg - Kreisstraße 70 |
| 74 | 3,358 | Büchenberg - Rothemann |
| 75 | 1,311 | Landesstraße 3430 - Döllbach |
| 76 | 4,584 | Kreisgrenze - Eichenried |
| 77 | 4,222 | Veitsteinbach - Mittelkalbach |
| 79 | 5,63 | Rückers/Flieden - Schweben - Mittelkalbach |
| 80 | 4,112 | Schweben - Neuhof |
| 81 | 0,414 | Landesstraße 3141 - Gersrod |
| 82 | 3,525 | Landesstraße 3372 - Leimenhof - Keutzelbuch - Rückers/Flieden |
| 84 | 6,931 | Kreisgrenze - Oberstork - Magdlos - Flieden |
| 86 | 3,968 | Landesstraße 3372 - Laugendorf - Kreisstraße 84 |
| 87 | 1,294 | Kreisstraße 84 - Struth |
| 88 | 2,903 | Magdlos - Federwisch - Berishof - Döngesmühle - Landesstraße 3141 |
| 89 | 3,383 | Magdlos - Buchenrod |
| 90 | 1,645 | Kreisstraße 82 - Flieden |
| 93 | 0,293 | Landesstraße 3139 - Hainzell |
| 94 | 0,756 | Landesstraße 3141 - Pfaffenrod |
| 96 | 3,242 | Flieden - Rommerz |
| 97 | 2,751 | Blankenau - Kreisgrenze |
| 100 | 5,932 | Neuhof - Dorfborn - Tiefengruben - Kerzell |
| 101 | 2,635 | Landesstraße 3079 - Zell - Zirkenbach - Johannesberg - Landesstraße 3418 |
| 102 | 0,171 | Kreisstraße 101 - Istergiesel |
| 103 | 4,428 | Kreisstraße 100 - Ziegel - Harmerz - Johannesberg |
| 107 | 1,01 | Landessttraße 3139 - Besges |
| 110 | 9,856 | Landesstraße 3418 - Besges - Malkes - Bimbach - Lütterz - Lüdermünd |
| 111 | 1,87 | Bundesstraße 254 - Eichenau |
| 112 | 6,283 | Kreisgrenze - Müs - Bad Salzschlirf |
| 115 | 5,375 | Bundesstraße 254 - Großenlüder - Lütterz |
| 116 | 2,258 | Maberzell - Trätzhof |
| 119 | 0,619 | Bundesstraße 27 - Bernhards - Landesstraße 3429 |
| 120 | 1,189 | Bundesstraße 27 - Dietershan |
| 121 | 4,659 | Mackenzell - Hünfeld |
| 122 | 7,7 | Hünfeld - Großenbach - Haselstein |
| 123 | 0,331 | Kreisstraße 121 - Molzbach |
| 124 | 7,034 | Haselstein - Setzelbach - Rasdorf |
| 126 | 2,174 | Mittelaschenbach - Landesgrenze Hessen/Thüringen |
| 127 | 0,787 | Kreisstraße 126 - Oberaschenbach |
| 128 | 2,064 | Gotthards - Landesgrenze Hessen/Thüringen |
| 129 | 1,916 | Rimmels - Hofaschenbach |
| 131 | 1,194 | Kreisstraße 122 - Landesstraße 3171 (Hünfeld) |
| 132 | 1,555 | Kreisstraße 131 - Kirchhasel |
| 133 | 2,149 | Rückers/Hünfeld - Kreisstraße 12 |
| 134 | 0,75 | Landesstraße 3176 - Oberfeld |
| 135 | 2,485 | Kreisstraße 147 - Kirchhasel - Neuwirtshaus |
| 136 | 1,083 | Roßbach - Kreisstraße 147 |
| 137 | 3,064 | Landesstraße 3433 - Landesstraße 3169 |
| 139 | 5,942 | Landesstraße 3176 - Rudolphshan - Burghaun |
| 140 | 4,864 | Landesstraße 3176 - Sargenzell - Hünhan - Burghaun |
| 141 | 0,983 | Hünhan - Bundesstraße 84 |
| 142 | 2,158 | Landesstraße 3169 - Langenschwarz - Kreisgrenze |
| 143 | 2,671 | Kreisgrenze - Langenschwarz |
| 144 | 1,065 | Landesstraße 3378 - Großenmoor |
| 145 | 2,55 | Malges - Leimbach |
| 147 | 10,718 | Landesstraße 3171 - Malges - Leibolz - Landesstraße 3380 |
| 148 | 1,147 | Landesstraße 3380 - Dittlofrod |
| 149 | 4,644 | Bundesstraße 84 - Gruben - Landesstraße 3380 |
| 150 | 1,685 | Landesstraße 3380 - Landesstraße 3171 |
| 151 | 0,405 | Kreisstraße 149 - Klausmarbach |
| 152 | 3,797 | Dittlofrod - Giesenhain - Buchenau |
| 153 | 4,841 | Eiterfeld - Reckrod - Mengers - Kreisgrenze |
| 154 | 2,576 | Mengers - Wölf |
| 155 | 0,293 | Branders - Kreisstraße 153 |
| 156 | 2,319 | Reckrod - Wölf - Landesstraße 3171 |
| 157 | 0,312 | Landesstraße 3171 - Oberweisenborn |
| 158 | 4,804 | Kreisgrenze - Ufhausen - Soisdorf |
| 159 | 4,333 | Bundesstraße 84 - Grüsselbach - Treischfeld |
| 160 | 3,059 | Schwazerden - Abtsroda |
| 161 | 0,668 | Landesstraße 3141 - Brandlos |
| 162 | 0,894 | Kreisstraße 124 - Landesgrenze Hessen/Thüringen |
| 163 | 3,379 | Flieden - Landesstraße 3206 |
| 164 | 0,522 | Landesstraße 3418 - Sickels |
| 165 | 0,37 | Bundesstraße 27 - Marbach |
