الطرق المحلية
يوجد في مقاطعة فولدا ما مجموعه 123 طريقًا محليًّا، يبلغ طولها الإجمالي 382,83 كيلومترًا. وقد جعلت إدارة المقاطعة صيانة طرقها أولوية قصوى لها. ففي عام 2023، أنفقت المقاطعة ما مجموعه 15,8 مليون يورو على طرقها، وفي عام 2024 أنفقت ما مجموعه 21 مليون يورو، وفي عام 2025 أنفقت حوالي 14,5 مليون يورو.
| طريق محلي | الطول بالكيلومتر | مسار الطريق |
|---|---|---|
| 1 | 3,39 | الطريق الإقليمي 3418 − غوتزنهوف − شتايناو |
| 4 | 10,476 | بيترسبيرغ − شتيكلز − ألمندورف − الطريق الإقليمي 3429 − ميتلبرغ − ترايسباخ − ألموس − هوفبيبر |
| 6 | 3,23 | الطريق المحلي رقم 1 − شتيكلز − هورويدن − الطريق الإقليمي رقم 3174 |
| 7 | 2,186 | الطريق المحلي رقم 1 − أونترغوتزنهوف − ألمندورف |
| 9 | 2,472 | الطريق الإقليمي 3174 − فيزن − الطريق المحلي 4 |
| 11 | 1,775 | نيدربيبر − ألموس |
| 12 | 9,007 | شتاينهاوس − دامرسباخ − نوست |
| 14 | 0,581 | الطريق الإقليمي 3174 − رودرغروند |
| 15 | 0,898 | فيسلز − الطريق الإقليمي 3258 |
| 18 | 2,331 | نيدربيبر − لانغنبيبر |
| 20 | 1,123 | الطريق الإقليمي 3379 − دانزفيزن |
| 21 | 4,134 | فريزنهاوزن − فينكينهاين − الطريق الإقليمي 3379 |
| 22 | 2,373 | الطريق الاتحادي رقم 458 − الطريق المحلي رقم 21 |
| 24 | 2,161 | فينكينهاين − وولفيرتس |
| 25 | 1,675 | الطريق الإقليمي 3330 − الطريق الإقليمي 3174 |
| 26 | 0,593 | الطريق المحلي رقم 25 − قصر بيبرشتاين |
| 27 | 1,883 | الطريق الإقليمي 3174 − فيتغيس − الطريق المحلي 28 |
| 28 | 6,102 | الطريق الإقليمي 3330 − إيلترس − شوارتزباخ − الطريق الإقليمي 3293 |
| 29 | 3,122 | إلترز − ستينز − الطريق المحلي رقم 42 |
| 30 | 2,008 | الطريق الإقليمي 3174 − هابل |
| 31 | 4,345 | الحدود بين ولايتي هيسن وتورينغن − نويسوارتس − غونترز − شليتزنهاوزن |
| 32 | 4,768 | الطريق الاتحادي 278 − شليتزنهاوزن − ثيوبالدشوف − الطريق الإقليمي 3175 |
| 33 | 1,462 | ديباخ − هوندسباخ |
| 35 | 5,834 | الطريق الإقليمي 3176 − سيمرشاوزن − ديباخ |
| 36 | 1,327 | سيمرشاوزن − الحدود بين ولايتي هيسن وتورينغن |
| 38 | 6,062 | الطريق الاتحادي 284 − رولباخ − براند − الطريق الاتحادي 458 |
| 40 | 5,732 | الطريق المحلي رقم 28 − لانغنبرغ − أوبرغروبن − الطريق الإقليمي رقم 3176 |
| 41 | 7,939 | بوبنهاوزن − رودهولز − شوارزردن − شاخن − بريمباخ − غيرسفيلد |
| 42 | 1,552 | دورمباخ بالقرب من ميلسبورغ − هارباخ |
| 43 | 1,708 | الطريق الاتحادي رقم 279 − مايرسباخ |
| 44 | 0,8 | الطريق المحلي رقم 45 − أوبررود |
| 45 | 4,32 | الطريق الإقليمي 3307 − نيووارت − الطريق الإقليمي 3330 |
| 48 | 1,897 | الطريق الإقليمي 3258 − الطريق الإقليمي 3458 |
| 50 | 4,829 | الطريق الاتحادي 278 − أورا − نويشوامباخ − أونترروكرسباخ − الطريق الإقليمي 3174 |
| 52 | 3,323 | كونزيل - كيولوس - الطريق الإقليمي 3429 |
| 53 | 2,2 | ديرلوس - الطريق الإقليمي 3258 |
| 54 | 1,261 | إنجلهلمز - إيدلزيل |
| 55 | 5,018 | برونزيل - إنجلهلمس - بيلغرزيل - ديرلوس |
| 56 | 1,788 | إيدلزيل - بيلغرزيل |
| 57 | 1,541 | برونزيل - قصر أدولفسيك |
| 58 | 1,63 | الطريق الإقليمي 3430 - لوشينرود - الطريق الإقليمي 3307 |
| 60 | 5,498 | إيشنزيل - ميلترز - رونشاوزن |
| 61 | 2,579 | روثمان - ويلكرز |
| 63 | 0,678 | الطريق الاتحادي رقم 284 - ساندبرغ |
| 65 | 2,056 | الطريق الاتحادي رقم 279 - سباربرود - رينجرسفيلد |
| 66 | 11,892 | شمالناو - جيشينباخ - رومرز - جيرسفيلد |
| 68 | 5,106 | شمالناو - دالهيردا |
| 69 | 5,611 | الطريق الإقليمي 3206 - بوخنبرغ - الطريق الإقليمي 3430 |
| 70 | 2,366 | ثالاو - فراونهولز - الطريق المحلي رقم 68 |
| 71 | 2,252 | ثالاو - ميتلستيلبرغ - أوبرستيلبرغ |
| 72 | 7,24 | نويهوف - هاتنوف - روثمان |
| 73 | 0,854 | ميتلشتيلبرغ - الطريق المحلي رقم 70 |
| 74 | 3,358 | بوشنبرغ - روثمان |
| 75 | 1,311 | الطريق الإقليمي 3430 - دولباخ |
| 76 | 4,584 | حدود المقاطعة - إيكينريد |
| 77 | 4,222 | فايتشتاينباخ - ميتلكالباخ |
| 79 | 5,63 | روكرز/فليدن - شفوبن - ميتلكالباخ |
| 80 | 4,112 | شفيبن - نويهوف |
| 81 | 0,414 | الطريق الإقليمي 3141 - جيرسرود |
| 82 | 3,525 | الطريق الإقليمي 3372 - لايمينهوف - كويتزلبوخ - روكرز/فليدن |
| 84 | 6,931 | حدود المقاطعة - أوبرستورك - ماجدلوس - فليدن |
| 86 | 3,968 | الطريق الإقليمي 3372 - لاوغندورف - الطريق المحلي 84 |
| 87 | 1,294 | الطريق المحلي رقم 84 - ستروث |
| 88 | 2,903 | ماغدلوس - فيدرويش - بيريشوف - دونغسمول - الطريق الإقليمي 3141 |
| 89 | 3,383 | ماغدلوس - بوخنرود |
| 90 | 1,645 | الطريق المحلي رقم 82 - فليدن |
| 93 | 0,293 | الطريق الإقليمي 3139 - هاينزيل |
| 94 | 0,756 | الطريق الإقليمي 3141 - بفافنرود |
| 96 | 3,242 | فليدن - روميرز |
| 97 | 2,751 | بلانكيناو - حدود المقاطعة |
| 100 | 5,932 | نويهوف - دورفبورن - تيفنغروبن - كيرزيل |
| 101 | 2,635 | الطريق الإقليمي 3079 - زيل - زيركنباخ - يوهانسبرغ - الطريق الإقليمي 3418 |
| 102 | 0,171 | الطريق المحلي رقم 101 - إيستيرجيزل |
| 103 | 4,428 | الطريق المحلي رقم 100 - زيجل - هارميرز - يوهانيسبرغ |
| 107 | 1,01 | الطريق الإقليمي رقم 3139 - بيسجيس |
| 110 | 9,856 | الطريق الإقليمي 3418 - بيسغيس - مالكيس - بيمباخ - لوترز - لودرموند |
| 111 | 1,87 | الطريق الاتحادي رقم 254 - إيخيناو |
| 112 | 6,283 | حدود المقاطعة - موس - باد سالزشليرف |
| 115 | 5,375 | الطريق الاتحادي رقم 254 - غروسنلودر - لوترز |
| 116 | 2,258 | مابرزيل - تراتزهوف |
| 119 | 0,619 | الطريق الفيدرالي رقم 27 - برنهاردز - الطريق الإقليمي رقم 3429 |
| 120 | 1,189 | الطريق الاتحادي رقم 27 - ديترشان |
| 121 | 4,659 | ماكينزيل - هونفيلد |
| 122 | 7,7 | هونفيلد - غروسنباخ - هاسلشتاين |
| 123 | 0,331 | الطريق المحلي رقم 121 - مولزباخ |
| 124 | 7,034 | هاسلشتاين - سيتزلباخ - راسدورف |
| 126 | 2,174 | ميتلاسشنباخ - الحدود بين ولايتي هيسن وتورينغن |
| 127 | 0,787 | الطريق المحلي رقم 126 - أوبرآشنباخ |
| 128 | 2,064 | غوتهاردس - الحدود بين ولايتي هيسن وتورينغن |
| 129 | 1,916 | ريميلز - هوفاشنباخ |
| 131 | 1,194 | الطريق المحلي رقم 122 - الطريق الإقليمي رقم 3171 (هونفيلد) |
| 132 | 1,555 | الطريق المحلي رقم 131 - كيرشهازل |
| 133 | 2,149 | روكرز/هونفيلد - الطريق المحلي رقم 12 |
| 134 | 0,75 | الطريق الإقليمي 3176 - أوبرفيلد |
| 135 | 2,485 | الطريق المحلي رقم 147 - كيرشهازل - نويويرتسهاوس |
| 136 | 1,083 | روسباخ - الطريق المحلي رقم 147 |
| 137 | 3,064 | الطريق الإقليمي 3433 - الطريق الإقليمي 3169 |
| 139 | 5,942 | الطريق الإقليمي 3176 - رودولفشان - بورغهاون |
| 140 | 4,864 | الطريق الإقليمي 3176 - سارجنزيل - هونهان - بورغهاون |
| 141 | 0,983 | هونهان - الطريق الاتحادي رقم 84 |
| 142 | 2,158 | الطريق الإقليمي 3169 - لانغنشوارتز - حدود المقاطعة |
| 143 | 2,671 | حدود المقاطعة - لانغنشوارتز |
| 144 | 1,065 | الطريق الإقليمي 3378 - غروسينمور |
| 145 | 2,55 | مالغيس - لايمباخ |
| 147 | 10,718 | الطريق الإقليمي 3171 - مالغيس - ليبولز - الطريق الإقليمي 3380 |
| 148 | 1,147 | الطريق الإقليمي 3380 - ديتلوفرود |
| 149 | 4,644 | الطريق الاتحادي 84 - غروبن - الطريق الإقليمي 3380 |
| 150 | 1,685 | الطريق الإقليمي 3380 - الطريق الإقليمي 3171 |
| 151 | 0,405 | الطريق المحلي رقم 149 - كلاوسمارباخ |
| 152 | 3,797 | ديتلوفرود - جيزنهاين - بوخيناو |
| 153 | 4,841 | إيترفيلد - ريكرود - مينجرز - حدود المقاطعة |
| 154 | 2,576 | مينجرز - فولف |
| 155 | 0,293 | براندرز - الطريق المحلي رقم 153 |
| 156 | 2,319 | ريكرود - فولف - الطريق الإقليمي 3171 |
| 157 | 0,312 | الطريق الإقليمي 3171 - أوبرفايزنبورن |
| 158 | 4,804 | حدود المقاطعة - أوفهاوزن - سويسدورف |
| 159 | 4,333 | الطريق الاتحادي رقم 84 - غروسلباخ - تريشفيلد |
| 160 | 3,059 | شوازردن - أبترودا |
| 161 | 0,668 | الطريق الإقليمي 3141 - براندلوس |
| 162 | 0,894 | الطريق المحلي رقم 124 - الحدود بين ولايتي هيسن وتورينغن |
| 163 | 3,379 | فليدن - الطريق الإقليمي 3206 |
| 164 | 0,522 | الطريق الإقليمي 3418 - سيكلز |
| 165 | 0,37 | الطريق الاتحادي رقم 27 - مارباخ |
